Abteilungsvorstand Betonbauteile
Vorsitzender | Ulrich Rekers | Rekers Betonwerk GmbH & Co. KG | |
Stellvertreter | Robert Hohmann | Hans Abel GmbH & Co. KG | |
Mitglied | Claus Meinders | Steenfelder Betonwerk Johann Meinders GmbH | |
Mitglied | Nadine Christer | Erdmann E. Christer Betonwerk GmbH & Co. KG | |
Mitglied | Axel Munke | BERDING BETON GmbH | |
Mitglied | Karsten Döcke | LKT Lausitzer Klärtechnik GmbH | |
Abteilungsvorstand Gesteinsbaustoffe
Vorsitzender | Mario Wersig | Horstfelder Sand und Kies GmbH & Co. KG | |
Stellvertreter | Jörg Kieser | Kieswerke Kieser GmbH & Co. KG | |
Mitglied | Rainer Brings | Thomas Sand und Kies GmbH | |
Mitglied | Karl-Heinz Ebert | Hülskens Barleben GmbH & Co. KG | |
Mitglied | Sinan Arslan | Sand + Kies Union GmbH Berlin-Brandenburg | |
Mitglied | Jens Kreher | Heidelberger Sand und Kies GmbH | |
Mitglied | Torsten Rölig | AMAND Umwelttechnik Rochlitz GmbH Co. KG | |
Mitglied | Wolfgang Steffini | TSH Tiefbau- und Schüttguthandel GmbH & Co. KG | |
Mitglied | |||
Abteilungsvorstand Transportbeton, Mörtel und Trockenbeton
Vorsitzender | Gerd Pönisch | Heidelberger Beton GmbH | |
Stellvertreter | Thomas Roos | ASB Transportbeton GmbH & Co. KG | |
Mitglied | Katrin Knöpke | Lichtner Beton Brandenburg GmbH & Co. KG | |
Mitglied | Julian Möller | Havelbeton GmbH & Co. KG | |
Mitglied | Rene Kollek | Happy Beton GmbH Co. KG | |
Mitglied | Jan Jurkutat | TBG Transportbeton Oder-Spree GmbH & Co. KG | |
Mitglied | Christoph Porzelt | SCHWENK Technologiezentrum GmbH & Co. KG | |